QMG Central › Les meneurs

Les meneurs

› Pour trier une donnée, cliquez ou tapez sur l'entête de sa colonne.
# Joueurs iQ Cote % Gains Parties
1 tartusopommus 31.29 3.80 90.35% 41059 476
2 AtoZ 65.48 3.28 85.90% 65797 803
3 KimSmith 66.11 3.24 85.36% 70001 880
4 Titan 64.64 3.23 80.64% 57956 752
5 benny 8.52 3.03 69.63% 3700 54
6 Liverpool57 17.49 2.92 82.78% 13900 179
7 Balloney 62.19 2.89 86.97% 59611 693
8 Gilligan72 47.30 2.74 71.67% 47940 726
9 MV12 42.82 2.72 72.72% 31653 437
10 jacquesL 41.61 2.67 70.49% 30481 424
11 stan 49.06 2.64 88.02% 39373 447
12 les4as 43.05 2.61 95.23% 30270 322
13 TudorHart 6.76 2.55 76.79% 5331 67
14 alibaba 57.25 2.53 72.44% 50860 700
15 evry 15.41 2.48 69.74% 8672 115
16 Arthor 4.17 2.45 83.33% 3665 49
17 Mike2704 10.37 2.43 69.63% 5208 81
18 Rob44 6.62 2.39 83.46% 4628 52
19 Papa007 2.77 2.38 74.19% 2823 43
20 Savancosinus 42.31 2.36 83.12% 39412 458
21 DivinJulien 1.82 2.31 81.57% 6666 89
22 dominique72 20.15 2.28 68.30% 11977 176
23 rob89 6.57 2.25 70.00% 4592 54
24 LouiseB 6.90 2.19 71.00% 4913 60
25 Gilles134 8.37 2.18 75.52% 7468 106
26 Rambo 48.24 2.17 74.45% 62519 871
27 martins 5.78 2.14 69.20% 4146 50
28 newton 9.68 2.09 82.73% 8119 88
29 Gil58 9.57 2.05 77.26% 7123 103
30 daved3209 5.74 2.04 75.77% 3734 52
31 leo64 6.72 2.04 68.52% 4532 61
32 corinne75 13.56 2.04 68.00% 10249 135
33 rollie 4.84 2.02 92.31% 4712 52
34 Sylvia67 12.52 2.02 69.01% 9536 127
35 tigercats 10.77 2.01 58.72% 7776 125
36 MichelC 7.23 1.99 96.00% 7812 75
37 ferrari 14.86 1.96 76.43% 13961 189
38 Mariannebt 4.77 1.94 78.23% 5815 79
39 fer9 13.72 1.92 69.64% 23855 357
40 danny79 5.30 1.89 67.31% 4444 52
41 weezer 7.18 1.87 88.17% 5996 71
42 Mero20 28.76 1.86 65.75% 35934 550
43 panthers0457 4.34 1.85 66.67% 3615 45
44 pro49 5.63 1.85 69.31% 4801 58
45 MissVelvet 7.58 1.84 68.62% 7720 107
46 sam001 6.12 1.83 67.74% 4154 62
47 lynn25 5.44 1.83 70.18% 3796 55
48 bob62 8.99 1.83 68.35% 6786 89
49 MikeMercury 4.54 1.82 71.43% 3914 56
50 matt44 20.37 1.82 61.07% 19445 318
› Minimum de 40 parties jouées. Les mises à jour se font toutes les heures.
Lexique

iQ

L'indice Quiz Me Games (iQ) est la mesure la plus importante et la plus représentative de nos jeux-questionnaires. Elle illustre la fréquence de jeu (nombre de questions posées), la polyvalence (nombre de questions différentes) et l'efficacité d'un joueur (cote).

Cote

La cote indique le rendement d'un joueur par rapport à l'ensemble des autres joueurs. Par exemple, une cote de 3 pour un joueur signifie qu'il récolte trois fois plus de points par seconde que la moyenne du groupe. En revanche, une cote de 0,5 indique qu'un joueur cumule deux fois moins de points par seconde que la moyenne générale.

Pourcentage (%)

Le pourcentage de réussite est le pourcentage de questions répondues correctement.

Gains

Les gains représentent la somme des points obtenus grâce aux réussites (bonnes réponses) et aux primes accordées pour une partie complète, pour une partie parfaite et pour les exploits.

Parties

Nombre de parties complétées (5 questions affichées)